物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 560万円 | 坪単価 | 坪9.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県足利市江川町4丁目 | ||
| アクセス | JR両毛線『足利駅』 車12分(約4.7km) |
||
| 土地面積 | 189.46㎡(57.31坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 北郷小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 北中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン赤松台入口転 徒歩3分 (約190m) 北郷小学校 徒歩7分 (約560m) ジョイフーズ 足利北郷店 徒歩8分 (約590m) 足利北郷公民館 徒歩9分 (約680m) 足利北郷郵便局 徒歩10分 (約740m) きた保育所 徒歩8分 (約590m) セブンイレブン 足利江川町店 徒歩10分 (約740m) 足利市立北中学校 徒歩11分 (約850m) 足利銀行江川支店 徒歩12分 (約910m) |
||
| 備考 | 境界確定後引き渡し | ||
| 物件番号 | 4903812 | 取引態様 | 媒介 |




























