物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 520万円 | 坪単価 | 坪6.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県足利市駒場町 | ||
| アクセス | JR両毛線『富田駅』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 255.61㎡(77.32坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法 | ||
| 小学区 | 富田小学校 徒歩5分 (約380m) | 中学区 | 富田中学校 徒歩11分 (約880m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 足利市富田公民館 徒歩4分 (約260m) 富田小学校 徒歩5分 (約380m) 富田駅 徒歩8分 (約640m) ポッポ保育園 徒歩9分 (約680m) 富田中学校 徒歩11分 (約880m) 富田郵便局 徒歩9分 (約720m) あしかがフラワーパーク駅 徒歩22分 (約1710m) |
||
| 備考 | 境界確定、建物解体、上水道引き込み直し後引き渡し 東側私道6分の1持部あり 南側道路は2項道路の為建築時はセットバックが必要になる可能性があります |
||
| 物件番号 | 4901616 | 取引態様 | 媒介 |






























