物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 123万円 | 坪単価 | 坪1.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県足利市荒金町 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『県駅』 徒歩26分 (約2060m) |
||
| 土地面積 | 404㎡(122.21坪) | 接道 | 北側幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 御厨小学校 徒歩28分 (約2220m) | 中学区 | 協和中学校 徒歩15分 (約1180m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 農地転用許可要 開発許可要 同町または隣接する町内の調整区域に15年以上居住歴がある方 確定測量後現況にて引き渡し 通路部分隣接地の通行を許可する覚書あり |
||
| 物件番号 | 4904007 | 取引態様 | 媒介 |














