物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 450万円 | 坪単価 | 坪3.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県足利市南大町 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『野州山辺駅』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 土地面積 | 公489㎡(147.92坪) | 接道 | 南側幅 約5.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 矢場川小学校 徒歩14分 (約1110m) | 中学区 | 山辺中学校 徒歩16分 (約1220m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 矢場幼稚園 徒歩10分 (約780m) 足利南大町郵便局 徒歩10分 (約730m) みなみ保育所 徒歩9分 (約710m) 山辺中学校 徒歩16分 (約1220m) 本庄記念病院 徒歩16分 (約1260m) 伏島医院 徒歩13分 (約1040m) 足利小山信用金庫 八幡支店 徒歩16分 (約1250m) カワチ薬品 足利西店 徒歩16分 (約1250m) 足利銀行 足利南支店 徒歩16分 (約1260m) 業務スーパー 八幡店 徒歩16分 (約1260m) |
||
| 備考 | ・境界確定後、現況引き渡し | ||
| 物件番号 | 4910244 | 取引態様 | 一般媒介 |






























