物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 450万円 | 坪単価 | 坪7.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県足利市助戸新山町 | ||
| アクセス | JR両毛線『足利駅』 徒歩32分 (約2560m) |
||
| 土地面積 | 210.99㎡(63.82坪) | 接道 | 北側幅 約2.5m 東側幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 青葉小学校 徒歩13分 (約1010m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩21分 (約1640m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン足利利保店 徒歩11分 (約870m) 青葉小学校 徒歩13分 (約1010m) 足利銀行江川支店 徒歩16分 (約1230m) セブンイレブン足利東山店 徒歩13分 (約1040m) ファミリーマート 足利助戸東山町店 徒歩16分 (約1250m) アシコタウン 徒歩21分 (約1630m) 有楽公園 徒歩19分 (約1500m) 足利北郷公民館 徒歩21分 (約1650m) 足利市立図書館 徒歩19分 (約1500m) 東山小学校 徒歩18分 (約1420m) |
||
| 備考 | 道路後退後の面積 更地渡し |
||
| 物件番号 | 4903149 | 取引態様 | 媒介 |






























