物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 450万円 | 坪単価 | 坪2.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県足利市本城3丁目 | ||
| アクセス | JR両毛線『足利駅』 徒歩20分 (約1580m) |
||
| 土地面積 | 596.46㎡(180.42坪) | 接道 | 西側幅 約11.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 足利雪輪町郵便局 徒歩3分 (約170m) 足利市役所 徒歩5分 (約400m) 足利短期大学付属高校 徒歩4分 (約260m) 織姫公園 徒歩18分 (約1440m) けやき小学校 徒歩7分 (約500m) フレッセイ 通町店 徒歩6分 (約480m) 足利小山信用金庫 本店 徒歩8分 (約580m) 足利通三郵便局 徒歩8分 (約640m) ローソン 足利通五丁目店 徒歩10分 (約800m) 足利銀行 六丁目支店 徒歩11分 (約840m) |
||
| 備考 | 草刈り後の引き渡し。 現状高低差があり車両の乗り入れは不可 |
||
| 物件番号 | 4845348 | 取引態様 | 媒介 |






























