物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
浄化槽
プロパンガス
フローリング張替
バルコニー
主な特徴
内装リフォーム済
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 1,499万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県足利市利保町 | ||
| アクセス | JR両毛線『足利駅』 徒歩47分 (約3710m) |
||
| 建物面積 | 198.32㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1991年(平成3年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 |
||
| 土地面積 | 314.37㎡(95.09坪) | 接道 | 北側幅 約16.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別地区・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有 | ||
| 小学区 | 北郷小学校 徒歩5分 (約390m) | 中学区 | 北中学校 徒歩7分 (約510m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 足利北郷郵便局 徒歩4分 (約300m) 北郷小学校 徒歩5分 (約390m) 足利北郷公民館 徒歩5分 (約340m) セブンイレブン赤松台入口転 徒歩6分 (約470m) 足利市立北中学校 徒歩7分 (約510m) きた保育所 徒歩9分 (約690m) ジョイフーズ 足利北郷店 徒歩12分 (約950m) セブンイレブン 足利江川町店 徒歩14分 (約1070m) 足利銀行江川支店 徒歩15分 (約1140m) |
||
| 備考 | 司法書士売り主指定 | ||
| 物件番号 | 4907968 | 取引態様 | 媒介 |















