物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
物件概要
| 価格 | 3,200万円 | 間取り | 6LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県足利市朝倉町2丁目 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『東武和泉駅』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 公153.25㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2003年(平成15年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公202.9㎡(61.37坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南小学校 徒歩16分 (約1240m) | 中学区 | 山辺中学校 徒歩21分 (約1630m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岡田内科・小児科 徒歩3分 (約240m) セブン-イレブン 足利朝倉町店 徒歩4分 (約260m) 山清フード 徒歩5分 (約370m) 東和銀行 足利南支店 徒歩5分 (約370m) アピタ足利店 徒歩6分 (約480m) 足利朝倉郵便局 徒歩7分 (約490m) 足利銀行 足利支店 徒歩7分 (約540m) 中央労働金庫 足利支店 徒歩7分 (約540m) 朝倉公園 徒歩7分 (約530m) ウエルシア 足利朝倉店 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4846023 | 取引態様 | 媒介 |












